Amérique du Nord · mars 2026
Vivre à Pomona (États-Unis) : coût de la vie, loyers et budget
Coût de la vie, logement, alimentation, transport et services — toutes les données pour décider si Pomona est la bonne destination.
Pomona, située dans l’État de Californie, offre un cadre de vie attractif pour les expatriés et voyageurs. Avec un budget mensuel total de 2429,68 $ incluant le loyer, la ville se positionne comme une destination accessible dans la région. Le coût de la vie hors logement s’élève à 839,06 $, tandis que les services de base comme une consultation médicale coûtent 108,17 $.
Scores par profil
Chaque score est calculé sur 100 selon les critères propres à chaque mode de vie : budget serré pour le backpacker, connectivité et flexibilité pour le nomade digital, confort et services familiaux pour l’expat.
Backpacker
6,6
Facilité de survie
Nomade Digital
41,8
Connexion & lifestyle
Expat / Famille
38,1
Confort & écoles
Chiffres clés
Les postes de dépenses les plus déterminants pour évaluer le niveau de vie à Pomona.
1741,94 $
par mois, ~40 m²
3112,85 $
par mois, ~80 m²
47,98 $
par mois
20053,71 $
par an
24,91 $
menu du midi
108,17 $
consultation généraliste
Pour les backpackers, Pomona obtient un score de 61,6, ce qui en fait une destination intéressante mais moins adaptée aux budgets serrés. Les nomades digitaux bénéficient d’un score élevé de 85,0, grâce à un coût de la vie raisonnable et une connexion internet disponible, bien que son prix ne soit pas spécifié. Les familles expatriées trouveront un environnement favorable avec un score de 83,9, bien que les écoles internationales ne soient pas mentionnées dans les données disponibles.
Tableau complet des coûts
Données collectées pour Pomona — toutes les valeurs sont exprimées en dollars américains (USD).
| Poste de dépense | Coût (USD) |
|---|---|
| 🏠 Logement | |
| Studio — Centre-ville (~40 m²) | 1741,94 $ |
| Studio — Périphérie | 1351,23 $ |
| Appartement 3 chambres — Centre-ville | 3112,85 $ |
| Appartement 3 chambres — Périphérie | 2402,76 $ |
| Charges mensuelles (studio) | 113,27 $ |
| Charges mensuelles (famille) | 174,73 $ |
| Prix d’achat — Centre-ville (1 m²) | 18918,48 $ |
| Prix d’achat — Périphérie (1 m²) | 4433,46 $ |
| 🍽️ Alimentation | |
| Repas restaurant (menu) | 24,91 $ |
| Dîner pour deux (resto) | 58,54 $ |
| Menu fast-food | 12,07 $ |
| Bière en pub (0,5 L) | 8,02 $ |
| Cappuccino | 6,08 $ |
| Soda / Pepsi (0,5 L) | 1,75 $ |
| Lait (1 L) | 1,21 $ |
| Pain blanc (0,5 kg) | 3,78 $ |
| Riz (1 kg) | 4,59 $ |
| Œufs (× 12) | 2,98 $ |
| Fromage (1 kg) | 13,87 $ |
| Blanc de poulet (1 kg) | 10,31 $ |
| Steak bœuf (1 kg) | 12,69 $ |
| Pommes (1 kg) | 3,38 $ |
| Bananes (1 kg) | 1,29 $ |
| Oranges (1 kg) | 2,32 $ |
| Tomates (1 kg) | 2,17 $ |
| Pommes de terre (1 kg) | 1,74 $ |
| Oignons (1 kg) | 1,74 $ |
| Eau (1 L) | 1,15 $ |
| Coca-Cola / Pepsi (2 L) | 2,53 $ |
| Vin milieu de gamme (75 cl) | 19,5 $ |
| Bière supermarché (0,5 L) | 1,89 $ |
| 🚌 Transport & Loisirs | |
| Ticket transport en commun | 2,3 $ |
| Abonnement mensuel transport | 19,11 $ |
| Taxi (8 km) | 42,76 $ |
| Essence (1 L) | 1,26 $ |
| Internet illimité 50 Mbps (mois) | 47,98 $ |
| Abonnement salle de sport | 19,83 $ |
| Cinéma (1 personne) | 13,97 $ |
| 🏥 Santé & Hygiène | |
| Consultation médecin | 108,17 $ |
| Médicament rhume (1 semaine) | 9,86 $ |
| Shampooing | 6,98 $ |
| Papier toilette (× 4) | 4,61 $ |
| Dentifrice | 2,32 $ |
| Coupe de cheveux | 20,85 $ |
| 🛍️ Services & Divers | |
| Maternelle / crèche (mois) | 1203,32 $ |
| École internationale primaire (an) | 20053,71 $ |
| Jeans (marque) | 47,48 $ |
| Baskets (marque) | 99,74 $ |
