Les pays les moins chers en Asie
Budget mensuel moyen incluant loyer, nourriture et transport.
01
🇮🇳
Inde
Asie
424,00 $/mois
Rang mondial #191
02
🇮🇩
Indonésie
Asie
580,00 $/mois
Rang mondial #169
03
🇺🇿
Ouzbékistan
Asie
677,00 $/mois
Rang mondial #153
04
🇹🇭
Thaïlande
Asie
855,00 $/mois
Rang mondial #120
05
🇬🇪
Géorgie
Asie
922,00 $/mois
Rang mondial #105
06
🇰🇷
Corée du Sud
Asie
1 134,00 $/mois
Rang mondial #74
Comparatif complet
Tous les pays en Asie
Classés du moins cher au plus cher, budget mensuel tout compris.
| # | Pays | Budget mensuel | Sans loyer | Salaire moyen | Rang mondial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Inde | 424,00 $/mois | 0,00 $/mois | 0,00 $/mois | #191 |
| 2 | 🇮🇩 Indonésie | 580,00 $/mois | 316,40 $/mois | 294,81 $/mois | #169 |
| 3 | 🇺🇿 Ouzbékistan | 677,00 $/mois | 341,77 $/mois | 266,95 $/mois | #153 |
| 4 | 🇹🇭 Thaïlande | 855,00 $/mois | 476,65 $/mois | 662,33 $/mois | #120 |
| 5 | 🇬🇪 Géorgie | 922,00 $/mois | 473,92 $/mois | 562,49 $/mois | #105 |
| 6 | 🇰🇷 Corée du Sud | 1 134,00 $/mois | 647,02 $/mois | 1 998,38 $/mois | #74 |
| 7 | 🇱🇦 République démocratique populaire lao | 1 157,00 $/mois | 372,62 $/mois | 191,34 $/mois | #71 |
| 8 | 🇰🇼 Koweït | 1 453,00 $/mois | 712,78 $/mois | 2 359,97 $/mois | #39 |
| 9 | 🇰🇵 Corée du Nord | 1 593,00 $/mois | 655,44 $/mois | 136,87 $/mois | #33 |
| 10 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | 2 101,00 $/mois | 689,42 $/mois | 3 410,05 $/mois | #17 |
