Asie · mars 2026
Vivre à Suzu (Japon) : coût de la vie, loyers et budget
Coût de la vie, logement, alimentation, transport et services — toutes les données pour décider si Suzu est la bonne destination.
Suzu, paisible ville côtière du Japon, séduit par son authenticité et son coût de la vie abordable. Avec un budget mensuel total de 928,78 $, dont 498,49 $ hors loyer, elle offre un équilibre idéal entre confort et économie. Les cafés à 3,1 $ et les repas au restaurant à 4,61 $ permettent de profiter pleinement de la vie locale sans se ruiner. Bien que certaines données sur le logement et les services restent indisponibles, son charme discret et ses scores élevés en font une destination à découvrir.
Scores par profil
Chaque score est calculé sur 100 selon les critères propres à chaque mode de vie : budget serré pour le backpacker, connectivité et flexibilité pour le nomade digital, confort et services familiaux pour l’expat.
Backpacker
81,8
Facilité de survie
Nomade Digital
75,4
Connexion & lifestyle
Expat / Famille
73,2
Confort & écoles
Chiffres clés
Les postes de dépenses les plus déterminants pour évaluer le niveau de vie à Suzu.
400,93 $
par mois, ~40 m²
685,88 $
par mois, ~80 m²
22,96 $
par mois
12364,27 $
par an
4,61 $
menu du midi
42,18 $
consultation généraliste
Pour les backpackers, Suzu obtient un score de 93,3/100, idéal pour explorer le Japon autrement, loin des foules et à moindre coût. Les nomades digitaux, avec un score de 88,9, y trouveront un cadre inspirant, bien que l’internet 50 Mbps ne soit pas disponible. Les familles, notées 90,1, apprécieront le cadre de vie serein, même si l’école internationale n’est pas accessible. En somme, Suzu est une pépite pour ceux qui cherchent authenticité et douceur de vivre au Japon.
Tableau complet des coûts
Données collectées pour Suzu — toutes les valeurs sont exprimées en dollars américains (USD).
| Poste de dépense | Coût (USD) |
|---|---|
| 🏠 Logement | |
| Studio — Centre-ville (~40 m²) | 400,93 $ |
| Studio — Périphérie | 312,93 $ |
| Appartement 3 chambres — Centre-ville | 685,88 $ |
| Appartement 3 chambres — Périphérie | 507,77 $ |
| Charges mensuelles (studio) | 76,81 $ |
| Charges mensuelles (famille) | 117,22 $ |
| Prix d’achat — Centre-ville (1 m²) | 4965,45 $ |
| Prix d’achat — Périphérie (1 m²) | 2580,62 $ |
| 🍽️ Alimentation | |
| Repas restaurant (menu) | 4,61 $ |
| Dîner pour deux (resto) | 28,72 $ |
| Menu fast-food | 4,58 $ |
| Bière en pub (0,5 L) | 3,36 $ |
| Cappuccino | 3,1 $ |
| Soda / Pepsi (0,5 L) | 1,05 $ |
| Lait (1 L) | 1,33 $ |
| Pain blanc (0,5 kg) | 1,27 $ |
| Riz (1 kg) | 2,19 $ |
| Œufs (× 12) | 2,21 $ |
| Fromage (1 kg) | 11,26 $ |
| Blanc de poulet (1 kg) | 5,64 $ |
| Steak bœuf (1 kg) | 19,3 $ |
| Pommes (1 kg) | 3,83 $ |
| Bananes (1 kg) | 1,59 $ |
| Oranges (1 kg) | 1,77 $ |
| Tomates (1 kg) | 3,16 $ |
| Pommes de terre (1 kg) | 2,3 $ |
| Oignons (1 kg) | 2,87 $ |
| Eau (1 L) | 0,59 $ |
| Coca-Cola / Pepsi (2 L) | 1,32 $ |
| Vin milieu de gamme (75 cl) | 8,44 $ |
| Bière supermarché (0,5 L) | 1,78 $ |
| 🚌 Transport & Loisirs | |
| Ticket transport en commun | 1,74 $ |
| Abonnement mensuel transport | 70,55 $ |
| Taxi (8 km) | 27,75 $ |
| Essence (1 L) | 1,0 $ |
| Internet illimité 50 Mbps (mois) | 22,96 $ |
| Abonnement salle de sport | 45,01 $ |
| Cinéma (1 personne) | 11,56 $ |
| 🏥 Santé & Hygiène | |
| Consultation médecin | 42,18 $ |
| Médicament rhume (1 semaine) | 8,53 $ |
| Shampooing | 3,21 $ |
| Papier toilette (× 4) | 0,97 $ |
| Dentifrice | 1,17 $ |
| Coupe de cheveux | 13,3 $ |
| 🛍️ Services & Divers | |
| Maternelle / crèche (mois) | 378,29 $ |
| École internationale primaire (an) | 12364,27 $ |
| Jeans (marque) | 50,49 $ |
| Baskets (marque) | 51,36 $ |
