Amérique du Sud · mars 2026
Vivre à Boa Vista (Brésil) : coût de la vie, loyers et budget
Coût de la vie, logement, alimentation, transport et services — toutes les données pour décider si Boa Vista est la bonne destination.
Boa Vista, située au nord du Brésil, offre un cadre de vie attractif pour les voyageurs à budget maîtrisé. Avec un coût mensuel total de 692,08 $, la ville se positionne comme une destination accessible en Amérique du Sud. Les dépenses quotidiennes restent modérées, un repas au restaurant coûtant environ 3,14 $ et un cappuccino 1,97 $.
Scores par profil
Chaque score est calculé sur 100 selon les critères propres à chaque mode de vie : budget serré pour le backpacker, connectivité et flexibilité pour le nomade digital, confort et services familiaux pour l’expat.
Backpacker
85,7
Facilité de survie
Nomade Digital
64,3
Connexion & lifestyle
Expat / Famille
59,5
Confort & écoles
Chiffres clés
Les postes de dépenses les plus déterminants pour évaluer le niveau de vie à Boa Vista.
257,38 $
par mois, ~40 m²
440,31 $
par mois, ~80 m²
25,6 $
par mois
7046,55 $
par an
3,14 $
menu du midi
50,17 $
consultation généraliste
Pour les backpackers, Boa Vista est une destination idéale avec un score de 89.7/100, offrant un excellent rapport qualité-prix. Les nomades digitaux trouveront un environnement confortable avec un score de 71.0/100, bien que les informations sur l’internet et le logement restent limitées. Les familles expatriées peuvent envisager la ville avec un score de 66.2/100, mais devront composer avec l’absence de données sur les écoles internationales et le logement.
Tableau complet des coûts
Données collectées pour Boa Vista — toutes les valeurs sont exprimées en dollars américains (USD).
| Poste de dépense | Coût (USD) |
|---|---|
| 🏠 Logement | |
| Studio — Centre-ville (~40 m²) | 257,38 $ |
| Studio — Périphérie | 210,05 $ |
| Appartement 3 chambres — Centre-ville | 440,31 $ |
| Appartement 3 chambres — Périphérie | 333,65 $ |
| Charges mensuelles (studio) | 69,66 $ |
| Charges mensuelles (famille) | 108,03 $ |
| Prix d’achat — Centre-ville (1 m²) | 725,65 $ |
| Prix d’achat — Périphérie (1 m²) | 716,43 $ |
| 🍽️ Alimentation | |
| Repas restaurant (menu) | 3,14 $ |
| Dîner pour deux (resto) | 17,24 $ |
| Menu fast-food | 6,56 $ |
| Bière en pub (0,5 L) | 1,79 $ |
| Cappuccino | 1,97 $ |
| Soda / Pepsi (0,5 L) | 1,0 $ |
| Lait (1 L) | 1,53 $ |
| Pain blanc (0,5 kg) | 1,05 $ |
| Riz (1 kg) | 0,89 $ |
| Œufs (× 12) | 2,82 $ |
| Fromage (1 kg) | 8,97 $ |
| Blanc de poulet (1 kg) | 6,03 $ |
| Steak bœuf (1 kg) | 11,02 $ |
| Pommes (1 kg) | 2,26 $ |
| Bananes (1 kg) | 1,14 $ |
| Oranges (1 kg) | 1,57 $ |
| Tomates (1 kg) | 2,08 $ |
| Pommes de terre (1 kg) | 0,98 $ |
| Oignons (1 kg) | 0,9 $ |
| Eau (1 L) | 0,42 $ |
| Coca-Cola / Pepsi (2 L) | 1,81 $ |
| Vin milieu de gamme (75 cl) | 13,12 $ |
| Bière supermarché (0,5 L) | 1,61 $ |
| 🚌 Transport & Loisirs | |
| Ticket transport en commun | 0,9 $ |
| Abonnement mensuel transport | 37,35 $ |
| Taxi (8 km) | 7,98 $ |
| Essence (1 L) | 1,1 $ |
| Internet illimité 50 Mbps (mois) | 25,6 $ |
| Abonnement salle de sport | 25,04 $ |
| Cinéma (1 personne) | 4,76 $ |
| 🏥 Santé & Hygiène | |
| Consultation médecin | 50,17 $ |
| Médicament rhume (1 semaine) | 2,98 $ |
| Shampooing | 3,14 $ |
| Papier toilette (× 4) | 1,2 $ |
| Dentifrice | 0,72 $ |
| Coupe de cheveux | 4,76 $ |
| 🛍️ Services & Divers | |
| Maternelle / crèche (mois) | 172,29 $ |
| École internationale primaire (an) | 7046,55 $ |
| Jeans (marque) | 28,93 $ |
| Baskets (marque) | 64,78 $ |
