Asie · mars 2026
Vivre à Bole (Chine) : coût de la vie, loyers et budget
Coût de la vie, logement, alimentation, transport et services — toutes les données pour décider si Bole est la bonne destination.
Bole, située en Chine, offre un cadre de vie attractif avec un coût mensuel total de 544,31 $, loyer inclus. Cette ville se distingue par son accessibilité, notamment pour les repas au restaurant à 3,17 $ et un cappuccino à 2,57 $. Avec un score de 100 pour les backpackers, Bole se positionne comme une destination privilégiée pour les voyageurs à petit budget.
Scores par profil
Chaque score est calculé sur 100 selon les critères propres à chaque mode de vie : budget serré pour le backpacker, connectivité et flexibilité pour le nomade digital, confort et services familiaux pour l’expat.
Backpacker
100,0
Facilité de survie
Nomade Digital
73,2
Connexion & lifestyle
Expat / Famille
63,2
Confort & écoles
Chiffres clés
Les postes de dépenses les plus déterminants pour évaluer le niveau de vie à Bole.
390,17 $
par mois, ~40 m²
584,14 $
par mois, ~80 m²
8,0 $
par mois
6997,22 $
par an
3,17 $
menu du midi
22,33 $
consultation généraliste
Pour les backpackers, Bole est une destination idéale avec un score parfait de 100, offrant un coût de vie très abordable. Les nomades digitaux trouveront également un environnement propice avec un score de 68,6, bien que l’absence de données sur l’internet puisse être un point à surveiller. Les familles expatriées, avec un score de 71,1, apprécieront la qualité de vie, bien que l’absence d’informations sur les écoles internationales puisse nécessiter une recherche approfondie.
Tableau complet des coûts
Données collectées pour Bole — toutes les valeurs sont exprimées en dollars américains (USD).
| Poste de dépense | Coût (USD) |
|---|---|
| 🏠 Logement | |
| Studio — Centre-ville (~40 m²) | 390,17 $ |
| Studio — Périphérie | 121,82 $ |
| Appartement 3 chambres — Centre-ville | 584,14 $ |
| Appartement 3 chambres — Périphérie | 214,76 $ |
| Charges mensuelles (studio) | 28,59 $ |
| Charges mensuelles (famille) | 43,94 $ |
| Prix d’achat — Centre-ville (1 m²) | 1940,94 $ |
| Prix d’achat — Périphérie (1 m²) | 1623,4 $ |
| 🍽️ Alimentation | |
| Repas restaurant (menu) | 3,17 $ |
| Dîner pour deux (resto) | 19,87 $ |
| Menu fast-food | 4,47 $ |
| Bière en pub (0,5 L) | 1,16 $ |
| Cappuccino | 2,57 $ |
| Soda / Pepsi (0,5 L) | 0,48 $ |
| Lait (1 L) | 1,39 $ |
| Pain blanc (0,5 kg) | 1,35 $ |
| Riz (1 kg) | 0,72 $ |
| Œufs (× 12) | 1,23 $ |
| Fromage (1 kg) | 16,47 $ |
| Blanc de poulet (1 kg) | 2,77 $ |
| Steak bœuf (1 kg) | 7,78 $ |
| Pommes (1 kg) | 1,03 $ |
| Bananes (1 kg) | 0,99 $ |
| Oranges (1 kg) | 1,62 $ |
| Tomates (1 kg) | 0,82 $ |
| Pommes de terre (1 kg) | 0,52 $ |
| Oignons (1 kg) | 0,61 $ |
| Eau (1 L) | 0,39 $ |
| Coca-Cola / Pepsi (2 L) | 1,28 $ |
| Vin milieu de gamme (75 cl) | 21,55 $ |
| Bière supermarché (0,5 L) | 1,11 $ |
| 🚌 Transport & Loisirs | |
| Ticket transport en commun | 0,21 $ |
| Abonnement mensuel transport | 15,15 $ |
| Taxi (8 km) | 4,2 $ |
| Essence (1 L) | 1,06 $ |
| Internet illimité 50 Mbps (mois) | 8,0 $ |
| Abonnement salle de sport | 23,91 $ |
| Cinéma (1 personne) | 5,04 $ |
| 🏥 Santé & Hygiène | |
| Consultation médecin | 22,33 $ |
| Médicament rhume (1 semaine) | 15,95 $ |
| Shampooing | 3,96 $ |
| Papier toilette (× 4) | 1,69 $ |
| Dentifrice | 0,84 $ |
| Coupe de cheveux | 4,12 $ |
| 🛍️ Services & Divers | |
| Maternelle / crèche (mois) | 358,15 $ |
| École internationale primaire (an) | 6997,22 $ |
| Jeans (marque) | 27,47 $ |
| Baskets (marque) | 66,26 $ |
