Asie · mars 2026
Vivre à Doha (Qatar) : coût de la vie, loyers et budget
Coût de la vie, logement, alimentation, transport et services — toutes les données pour décider si Doha est la bonne destination.
Doha, la capitale du Qatar, se distingue par son dynamisme économique et son architecture futuriste. Avec un budget mensuel total de 1849,22 $ (loyer inclus), la ville offre un cadre de vie confortable et sécurisé. Son score de 94,3 pour les expatriés et familles souligne son attractivité pour les profils sédentaires.
Scores par profil
Chaque score est calculé sur 100 selon les critères propres à chaque mode de vie : budget serré pour le backpacker, connectivité et flexibilité pour le nomade digital, confort et services familiaux pour l’expat.
Backpacker
45,2
Facilité de survie
Nomade Digital
39,0
Connexion & lifestyle
Expat / Famille
63,2
Confort & écoles
Chiffres clés
Les postes de dépenses les plus déterminants pour évaluer le niveau de vie à Doha.
1390,85 $
par mois, ~40 m²
2548,14 $
par mois, ~80 m²
84,54 $
par mois
11426,38 $
par an
10,35 $
menu du midi
49,32 $
consultation généraliste
Pour les backpackers, Doha obtient un score de 88,0, offrant un coût de la vie raisonnable avec un repas au restaurant à 10,35 $. Les nomades digitaux apprécieront le score de 85,0, bien que l’internet à 50 Mbps ne soit pas disponible. Les familles bénéficient du score le plus élevé, 94,3, grâce à un environnement sécurisé et des services de qualité, malgré l’absence de données sur les écoles internationales.
Tableau complet des coûts
Données collectées pour Doha — toutes les valeurs sont exprimées en dollars américains (USD).
| Poste de dépense | Coût (USD) |
|---|---|
| 🏠 Logement | |
| Studio — Centre-ville (~40 m²) | 1390,85 $ |
| Studio — Périphérie | 973,53 $ |
| Appartement 3 chambres — Centre-ville | 2548,14 $ |
| Appartement 3 chambres — Périphérie | 1714,97 $ |
| Charges mensuelles (studio) | 62,93 $ |
| Charges mensuelles (famille) | 96,71 $ |
| Prix d’achat — Centre-ville (1 m²) | 5456,35 $ |
| Prix d’achat — Périphérie (1 m²) | 3618,25 $ |
| 🍽️ Alimentation | |
| Repas restaurant (menu) | 10,35 $ |
| Dîner pour deux (resto) | 55,67 $ |
| Menu fast-food | 7,4 $ |
| Bière en pub (0,5 L) | 12,31 $ |
| Cappuccino | 5,46 $ |
| Soda / Pepsi (0,5 L) | 0,86 $ |
| Lait (1 L) | 2,06 $ |
| Pain blanc (0,5 kg) | 1,43 $ |
| Riz (1 kg) | 1,88 $ |
| Œufs (× 12) | 2,85 $ |
| Fromage (1 kg) | 11,28 $ |
| Blanc de poulet (1 kg) | 7,82 $ |
| Steak bœuf (1 kg) | 10,79 $ |
| Pommes (1 kg) | 2,05 $ |
| Bananes (1 kg) | 1,59 $ |
| Oranges (1 kg) | 1,66 $ |
| Tomates (1 kg) | 1,52 $ |
| Pommes de terre (1 kg) | 1,12 $ |
| Oignons (1 kg) | 1,15 $ |
| Eau (1 L) | 0,33 $ |
| Coca-Cola / Pepsi (2 L) | 1,78 $ |
| Vin milieu de gamme (75 cl) | 16,72 $ |
| Bière supermarché (0,5 L) | 4,26 $ |
| 🚌 Transport & Loisirs | |
| Ticket transport en commun | 0,55 $ |
| Abonnement mensuel transport | 30,79 $ |
| Taxi (8 km) | 16,26 $ |
| Essence (1 L) | 0,56 $ |
| Internet illimité 50 Mbps (mois) | 84,54 $ |
| Abonnement salle de sport | 118,09 $ |
| Cinéma (1 personne) | 11,9 $ |
| 🏥 Santé & Hygiène | |
| Consultation médecin | 49,32 $ |
| Médicament rhume (1 semaine) | 6,09 $ |
| Shampooing | 4,89 $ |
| Papier toilette (× 4) | 2,87 $ |
| Dentifrice | 2,07 $ |
| Coupe de cheveux | 9,52 $ |
| 🛍️ Services & Divers | |
| Maternelle / crèche (mois) | 824,71 $ |
| École internationale primaire (an) | 11426,38 $ |
| Jeans (marque) | 64,64 $ |
| Baskets (marque) | 100,2 $ |
