Asie · mars 2026
Vivre à Gurgaon (Inde) : coût de la vie, loyers et budget
Coût de la vie, logement, alimentation, transport et services — toutes les données pour décider si Gurgaon est la bonne destination.
Gurgaon, la métropole dynamique de l’Inde, séduit par son mélange unique de modernité et de tradition. Avec un budget mensuel total de 514,43 $ incluant le loyer, cette ville offre un coût de la vie attractif pour les voyageurs et expatriés. Son score de 98,9 pour les backpackers et 83,6 pour les nomades digitaux témoigne de son attractivité pour les profils nomades et aventuriers.
Scores par profil
Chaque score est calculé sur 100 selon les critères propres à chaque mode de vie : budget serré pour le backpacker, connectivité et flexibilité pour le nomade digital, confort et services familiaux pour l’expat.
Backpacker
95,5
Facilité de survie
Nomade Digital
85,0
Connexion & lifestyle
Expat / Famille
83,5
Confort & écoles
Chiffres clés
Les postes de dépenses les plus déterminants pour évaluer le niveau de vie à Gurgaon.
246,51 $
par mois, ~40 m²
435,78 $
par mois, ~80 m²
8,73 $
par mois
5027,05 $
par an
5,62 $
menu du midi
12,95 $
consultation généraliste
Pour les backpackers, Gurgaon est une destination quasi-parfaite avec son score de 98,9, offrant une expérience riche à moindre coût. Les nomades digitaux apprécieront son score de 83,6, bien que l’absence de données sur le loyer et l’internet puisse nécessiter une recherche approfondie. Les familles, avec un score de 87,0, trouveront un environnement accueillant, bien que le coût de l’école internationale reste à vérifier pour un budget précis.
Tableau complet des coûts
Données collectées pour Gurgaon — toutes les valeurs sont exprimées en dollars américains (USD).
| Poste de dépense | Coût (USD) |
|---|---|
| 🏠 Logement | |
| Studio — Centre-ville (~40 m²) | 246,51 $ |
| Studio — Périphérie | 156,81 $ |
| Appartement 3 chambres — Centre-ville | 435,78 $ |
| Appartement 3 chambres — Périphérie | 276,36 $ |
| Charges mensuelles (studio) | 31,98 $ |
| Charges mensuelles (famille) | 49,68 $ |
| Prix d’achat — Centre-ville (1 m²) | 2757,06 $ |
| Prix d’achat — Périphérie (1 m²) | 1627,08 $ |
| 🍽️ Alimentation | |
| Repas restaurant (menu) | 5,62 $ |
| Dîner pour deux (resto) | 23,67 $ |
| Menu fast-food | 3,97 $ |
| Bière en pub (0,5 L) | 2,26 $ |
| Cappuccino | 2,57 $ |
| Soda / Pepsi (0,5 L) | 0,48 $ |
| Lait (1 L) | 0,77 $ |
| Pain blanc (0,5 kg) | 0,59 $ |
| Riz (1 kg) | 1,07 $ |
| Œufs (× 12) | 1,31 $ |
| Fromage (1 kg) | 5,16 $ |
| Blanc de poulet (1 kg) | 3,74 $ |
| Steak bœuf (1 kg) | 8,52 $ |
| Pommes (1 kg) | 2,3 $ |
| Bananes (1 kg) | 0,92 $ |
| Oranges (1 kg) | 1,15 $ |
| Tomates (1 kg) | 0,68 $ |
| Pommes de terre (1 kg) | 0,47 $ |
| Oignons (1 kg) | 0,61 $ |
| Eau (1 L) | 0,25 $ |
| Coca-Cola / Pepsi (2 L) | 1,06 $ |
| Vin milieu de gamme (75 cl) | 13,44 $ |
| Bière supermarché (0,5 L) | 2,14 $ |
| 🚌 Transport & Loisirs | |
| Ticket transport en commun | 0,56 $ |
| Abonnement mensuel transport | 10,68 $ |
| Taxi (8 km) | 3,35 $ |
| Essence (1 L) | 1,11 $ |
| Internet illimité 50 Mbps (mois) | 8,73 $ |
| Abonnement salle de sport | 26,51 $ |
| Cinéma (1 personne) | 5,1 $ |
| 🏥 Santé & Hygiène | |
| Consultation médecin | 12,95 $ |
| Médicament rhume (1 semaine) | 1,91 $ |
| Shampooing | 2,77 $ |
| Papier toilette (× 4) | 2,08 $ |
| Dentifrice | 1,03 $ |
| Coupe de cheveux | 3,86 $ |
| 🛍️ Services & Divers | |
| Maternelle / crèche (mois) | 183,55 $ |
| École internationale primaire (an) | 5027,05 $ |
| Jeans (marque) | 30,74 $ |
| Baskets (marque) | 54,49 $ |
