Amérique du Nord · mars 2026
Vivre à Lexington (États-Unis) : coût de la vie, loyers et budget
Coût de la vie, logement, alimentation, transport et services — toutes les données pour décider si Lexington est la bonne destination.
Lexington, située dans le Kentucky, est une ville qui allie charme historique et dynamisme moderne. Avec un budget mensuel total de 1712,88 $, dont 758,7 $ hors loyer, elle offre un coût de vie abordable pour ses résidents. La ville est réputée pour ses paysages pittoresques et son ambiance chaleureuse, attirant aussi bien les voyageurs que les expatriés.
Scores par profil
Chaque score est calculé sur 100 selon les critères propres à chaque mode de vie : budget serré pour le backpacker, connectivité et flexibilité pour le nomade digital, confort et services familiaux pour l’expat.
Backpacker
76,1
Facilité de survie
Nomade Digital
80,9
Connexion & lifestyle
Expat / Famille
83,1
Confort & écoles
Chiffres clés
Les postes de dépenses les plus déterminants pour évaluer le niveau de vie à Lexington.
954,77 $
par mois, ~40 m²
1328,05 $
par mois, ~80 m²
63,99 $
par mois
25212,14 $
par an
10,52 $
menu du midi
89,24 $
consultation généraliste
Pour les backpackers, Lexington obtient un score de 76,1, ce qui en fait une destination intéressante avec ses nombreux attraits culturels et historiques. Les nomades digitaux apprécieront le score de 80,9, reflétant un environnement propice au travail à distance, bien que le coût de l’internet à 50 Mbps ne soit pas disponible. Les familles, avec un score de 83,1, trouveront Lexington accueillante, bien que le coût des écoles internationales ne soit pas spécifié.
Tableau complet des coûts
Données collectées pour Lexington — toutes les valeurs sont exprimées en dollars américains (USD).
| Poste de dépense | Coût (USD) |
|---|---|
| 🏠 Logement | |
| Studio — Centre-ville (~40 m²) | 954,77 $ |
| Studio — Périphérie | 712,62 $ |
| Appartement 3 chambres — Centre-ville | 1328,05 $ |
| Appartement 3 chambres — Périphérie | 1099,69 $ |
| Charges mensuelles (studio) | 129,14 $ |
| Charges mensuelles (famille) | 200,41 $ |
| Prix d’achat — Centre-ville (1 m²) | 2031,55 $ |
| Prix d’achat — Périphérie (1 m²) | 2009,94 $ |
| 🍽️ Alimentation | |
| Repas restaurant (menu) | 10,52 $ |
| Dîner pour deux (resto) | 48,06 $ |
| Menu fast-food | 9,92 $ |
| Bière en pub (0,5 L) | 5,35 $ |
| Cappuccino | 5,38 $ |
| Soda / Pepsi (0,5 L) | 2,34 $ |
| Lait (1 L) | 1,04 $ |
| Pain blanc (0,5 kg) | 1,78 $ |
| Riz (1 kg) | 1,76 $ |
| Œufs (× 12) | 4,8 $ |
| Fromage (1 kg) | 17,87 $ |
| Blanc de poulet (1 kg) | 11,48 $ |
| Steak bœuf (1 kg) | 16,98 $ |
| Pommes (1 kg) | 3,89 $ |
| Bananes (1 kg) | 1,52 $ |
| Oranges (1 kg) | 4,89 $ |
| Tomates (1 kg) | 5,55 $ |
| Pommes de terre (1 kg) | 2,06 $ |
| Oignons (1 kg) | 3,24 $ |
| Eau (1 L) | 2,22 $ |
| Coca-Cola / Pepsi (2 L) | 1,9 $ |
| Vin milieu de gamme (75 cl) | 13,02 $ |
| Bière supermarché (0,5 L) | 6,01 $ |
| 🚌 Transport & Loisirs | |
| Ticket transport en commun | 1,01 $ |
| Abonnement mensuel transport | 30,14 $ |
| Taxi (8 km) | 17,17 $ |
| Essence (1 L) | 0,87 $ |
| Internet illimité 50 Mbps (mois) | 63,99 $ |
| Abonnement salle de sport | 28,56 $ |
| Cinéma (1 personne) | 12,48 $ |
| 🏥 Santé & Hygiène | |
| Consultation médecin | 89,24 $ |
| Médicament rhume (1 semaine) | 9,28 $ |
| Shampooing | 7,0 $ |
| Papier toilette (× 4) | 5,21 $ |
| Dentifrice | 2,48 $ |
| Coupe de cheveux | 16,01 $ |
| 🛍️ Services & Divers | |
| Maternelle / crèche (mois) | 1170,45 $ |
| École internationale primaire (an) | 25212,14 $ |
| Jeans (marque) | 48,28 $ |
| Baskets (marque) | 81,41 $ |
