Amérique du Sud · mars 2026
Vivre à Potosí (État plurinational de Bolivie) : coût de la vie, loyers et budget
Coût de la vie, logement, alimentation, transport et services — toutes les données pour décider si Potosí est la bonne destination.
Perchée à plus de 4 000 mètres d’altitude, Potosí est l’une des villes les plus hautes du monde. Ancien cœur de l’exploitation coloniale de l’argent, elle fascine par son histoire et son architecture coloniale préservée. Malgré son altitude, la vie y reste accessible avec un budget mensuel total de 509,36 $, dont 327,94 $ hors loyer, idéal pour les voyageurs à petit budget.
Scores par profil
Chaque score est calculé sur 100 selon les critères propres à chaque mode de vie : budget serré pour le backpacker, connectivité et flexibilité pour le nomade digital, confort et services familiaux pour l’expat.
Backpacker
94,6
Facilité de survie
Nomade Digital
60,1
Connexion & lifestyle
Expat / Famille
69,1
Confort & écoles
Chiffres clés
Les postes de dépenses les plus déterminants pour évaluer le niveau de vie à Potosí.
212,02 $
par mois, ~40 m²
257,16 $
par mois, ~80 m²
17,13 $
par mois
2929,17 $
par an
3,33 $
menu du midi
22,04 $
consultation généraliste
Potosí est un paradis pour les backpackers avec un score de 98,3/100 : la vie y est ultra-accessible et les expériences culturelles nombreuses. Pour les nomades digitaux, le score de 58,3/100 reflète des défis comme l’internet non disponible à 50 Mbps, mais le coût de la vie reste attractif. Les familles obtiennent un score de 69,1/100, avec des soins médicaux abordables (22,04 $ la consultation) mais des services comme l’école internationale non disponibles.
Tableau complet des coûts
Données collectées pour Potosí — toutes les valeurs sont exprimées en dollars américains (USD).
| Poste de dépense | Coût (USD) |
|---|---|
| 🏠 Logement | |
| Studio — Centre-ville (~40 m²) | 212,02 $ |
| Studio — Périphérie | 121,99 $ |
| Appartement 3 chambres — Centre-ville | 257,16 $ |
| Appartement 3 chambres — Périphérie | 167,26 $ |
| Charges mensuelles (studio) | 24,3 $ |
| Charges mensuelles (famille) | 37,85 $ |
| Prix d’achat — Centre-ville (1 m²) | 909,28 $ |
| Prix d’achat — Périphérie (1 m²) | 703,67 $ |
| 🍽️ Alimentation | |
| Repas restaurant (menu) | 3,33 $ |
| Dîner pour deux (resto) | 8,08 $ |
| Menu fast-food | 5,05 $ |
| Bière en pub (0,5 L) | 2,65 $ |
| Cappuccino | 4,54 $ |
| Soda / Pepsi (0,5 L) | 0,84 $ |
| Lait (1 L) | 0,86 $ |
| Pain blanc (0,5 kg) | 0,61 $ |
| Riz (1 kg) | 0,61 $ |
| Œufs (× 12) | 1,85 $ |
| Fromage (1 kg) | 6,15 $ |
| Blanc de poulet (1 kg) | 4,61 $ |
| Steak bœuf (1 kg) | 5,4 $ |
| Pommes (1 kg) | 2,98 $ |
| Bananes (1 kg) | 0,92 $ |
| Oranges (1 kg) | 0,94 $ |
| Tomates (1 kg) | 1,55 $ |
| Pommes de terre (1 kg) | 2,57 $ |
| Oignons (1 kg) | 0,79 $ |
| Eau (1 L) | 0,73 $ |
| Coca-Cola / Pepsi (2 L) | 1,66 $ |
| Vin milieu de gamme (75 cl) | 4,1 $ |
| Bière supermarché (0,5 L) | 2,32 $ |
| 🚌 Transport & Loisirs | |
| Ticket transport en commun | 0,29 $ |
| Abonnement mensuel transport | 11,08 $ |
| Taxi (8 km) | 13,13 $ |
| Essence (1 L) | 0,55 $ |
| Internet illimité 50 Mbps (mois) | 17,13 $ |
| Abonnement salle de sport | 23,3 $ |
| Cinéma (1 personne) | 4,46 $ |
| 🏥 Santé & Hygiène | |
| Consultation médecin | 22,04 $ |
| Médicament rhume (1 semaine) | 7,02 $ |
| Shampooing | 6,97 $ |
| Papier toilette (× 4) | 0,99 $ |
| Dentifrice | 1,73 $ |
| Coupe de cheveux | 3,13 $ |
| 🛍️ Services & Divers | |
| Maternelle / crèche (mois) | 159,34 $ |
| École internationale primaire (an) | 2929,17 $ |
| Jeans (marque) | 52,02 $ |
| Baskets (marque) | 57,57 $ |
