Europe · mars 2026
Vivre à San Donà di Piave (Italie) : coût de la vie, loyers et budget
Coût de la vie, logement, alimentation, transport et services — toutes les données pour décider si San Donà di Piave est la bonne destination.
San Donà di Piave, nichée dans la région vénitienne, offre un cadre de vie charmant et authentique. Avec un budget mensuel de 1559,93 $ incluant le loyer, cette ville séduit par son équilibre entre qualité de vie et coût abordable. Les cafés italiens typiques, comme un cappuccino à 2,09 $, et les restaurants locaux à 18,42 $ pour un repas, témoignent de l’accessibilité de la vie quotidienne.
Scores par profil
Chaque score est calculé sur 100 selon les critères propres à chaque mode de vie : budget serré pour le backpacker, connectivité et flexibilité pour le nomade digital, confort et services familiaux pour l’expat.
Backpacker
41,9
Facilité de survie
Nomade Digital
65,5
Connexion & lifestyle
Expat / Famille
53,2
Confort & écoles
Chiffres clés
Les postes de dépenses les plus déterminants pour évaluer le niveau de vie à San Donà di Piave.
815,1 $
par mois, ~40 m²
1490,48 $
par mois, ~80 m²
32,61 $
par mois
12041,23 $
par an
18,42 $
menu du midi
100,89 $
consultation généraliste
Pour les backpackers, San Donà di Piave obtient un score de 70.1, idéal pour un séjour court et économique. Les nomades digitaux, avec un score de 89.6, y trouvent un environnement propice au travail et à la détente, notamment grâce à une connexion internet fiable. Les familles, notées 76.3, apprécient le calme de la ville et la proximité de Venise, bien que les écoles internationales ne soient pas disponibles.
Tableau complet des coûts
Données collectées pour San Donà di Piave — toutes les valeurs sont exprimées en dollars américains (USD).
| Poste de dépense | Coût (USD) |
|---|---|
| 🏠 Logement | |
| Studio — Centre-ville (~40 m²) | 815,1 $ |
| Studio — Périphérie | 609,42 $ |
| Appartement 3 chambres — Centre-ville | 1490,48 $ |
| Appartement 3 chambres — Périphérie | 1122,49 $ |
| Charges mensuelles (studio) | 117,18 $ |
| Charges mensuelles (famille) | 180,54 $ |
| Prix d’achat — Centre-ville (1 m²) | 4252,52 $ |
| Prix d’achat — Périphérie (1 m²) | 2658,38 $ |
| 🍽️ Alimentation | |
| Repas restaurant (menu) | 18,42 $ |
| Dîner pour deux (resto) | 87,39 $ |
| Menu fast-food | 10,39 $ |
| Bière en pub (0,5 L) | 6,05 $ |
| Cappuccino | 2,09 $ |
| Soda / Pepsi (0,5 L) | 3,55 $ |
| Lait (1 L) | 1,63 $ |
| Pain blanc (0,5 kg) | 2,33 $ |
| Riz (1 kg) | 3,2 $ |
| Œufs (× 12) | 4,6 $ |
| Fromage (1 kg) | 15,07 $ |
| Blanc de poulet (1 kg) | 12,45 $ |
| Steak bœuf (1 kg) | 18,54 $ |
| Pommes (1 kg) | 2,92 $ |
| Bananes (1 kg) | 2,42 $ |
| Oranges (1 kg) | 2,65 $ |
| Tomates (1 kg) | 2,61 $ |
| Pommes de terre (1 kg) | 1,65 $ |
| Oignons (1 kg) | 1,67 $ |
| Eau (1 L) | 0,34 $ |
| Coca-Cola / Pepsi (2 L) | 2,38 $ |
| Vin milieu de gamme (75 cl) | 6,95 $ |
| Bière supermarché (0,5 L) | 1,48 $ |
| 🚌 Transport & Loisirs | |
| Ticket transport en commun | 1,87 $ |
| Abonnement mensuel transport | 46,57 $ |
| Taxi (8 km) | 19,55 $ |
| Essence (1 L) | 2,06 $ |
| Internet illimité 50 Mbps (mois) | 32,61 $ |
| Abonnement salle de sport | 57,85 $ |
| Cinéma (1 personne) | 9,26 $ |
| 🏥 Santé & Hygiène | |
| Consultation médecin | 100,89 $ |
| Médicament rhume (1 semaine) | 10,76 $ |
| Shampooing | 3,69 $ |
| Papier toilette (× 4) | 2,05 $ |
| Dentifrice | 2,09 $ |
| Coupe de cheveux | 16,69 $ |
| 🛍️ Services & Divers | |
| Maternelle / crèche (mois) | 578,88 $ |
| École internationale primaire (an) | 12041,23 $ |
| Jeans (marque) | 87,86 $ |
| Baskets (marque) | 88,21 $ |
