Afrique · mars 2026
Vivre à Welkom (Afrique du Sud) : coût de la vie, loyers et budget
Coût de la vie, logement, alimentation, transport et services — toutes les données pour décider si Welkom est la bonne destination.
Bienvenue à Welkom, une ville sud-africaine où le coût de la vie s’affiche à seulement 762,05 $ par mois, loyer inclus. Située en Afrique, cette destination offre un cadre de vie abordable avec un budget hors loyer de 339,24 $. Que ce soit pour un café à 1,45 $ ou un repas au restaurant à 6,59 $, Welkom séduit par son accessibilité.
Scores par profil
Chaque score est calculé sur 100 selon les critères propres à chaque mode de vie : budget serré pour le backpacker, connectivité et flexibilité pour le nomade digital, confort et services familiaux pour l’expat.
Backpacker
84,0
Facilité de survie
Nomade Digital
51,4
Connexion & lifestyle
Expat / Famille
66,6
Confort & écoles
Chiffres clés
Les postes de dépenses les plus déterminants pour évaluer le niveau de vie à Welkom.
276,81 $
par mois, ~40 m²
501,25 $
par mois, ~80 m²
37,52 $
par mois
3803,97 $
par an
6,59 $
menu du midi
23,07 $
consultation généraliste
Pour les backpackers, Welkom est une pépite avec un score de 89,9, idéale pour explorer l’Afrique du Sud sans se ruiner. Les nomades digitaux trouveront ici un équilibre intéressant, même si le score de 70,0 suggère quelques ajustements à prévoir. Les familles, avec un score de 68,9, apprécieront l’abordabilité de la vie quotidienne, bien que l’absence de données sur le logement et l’école internationale mérite une vérification approfondie avant de s’installer.
Tableau complet des coûts
Données collectées pour Welkom — toutes les valeurs sont exprimées en dollars américains (USD).
| Poste de dépense | Coût (USD) |
|---|---|
| 🏠 Logement | |
| Studio — Centre-ville (~40 m²) | 276,81 $ |
| Studio — Périphérie | 315,5 $ |
| Appartement 3 chambres — Centre-ville | 501,25 $ |
| Appartement 3 chambres — Périphérie | 563,04 $ |
| Charges mensuelles (studio) | 77,53 $ |
| Charges mensuelles (famille) | 119,59 $ |
| Prix d’achat — Centre-ville (1 m²) | 707,03 $ |
| Prix d’achat — Périphérie (1 m²) | 661,82 $ |
| 🍽️ Alimentation | |
| Repas restaurant (menu) | 6,59 $ |
| Dîner pour deux (resto) | 17,9 $ |
| Menu fast-food | 4,85 $ |
| Bière en pub (0,5 L) | 1,05 $ |
| Cappuccino | 1,45 $ |
| Soda / Pepsi (0,5 L) | 0,46 $ |
| Lait (1 L) | 0,91 $ |
| Pain blanc (0,5 kg) | 0,8 $ |
| Riz (1 kg) | 1,03 $ |
| Œufs (× 12) | 1,87 $ |
| Fromage (1 kg) | 7,45 $ |
| Blanc de poulet (1 kg) | 4,15 $ |
| Steak bœuf (1 kg) | 4,61 $ |
| Pommes (1 kg) | 1,47 $ |
| Bananes (1 kg) | 1,56 $ |
| Oranges (1 kg) | 1,65 $ |
| Tomates (1 kg) | 1,21 $ |
| Pommes de terre (1 kg) | 1,35 $ |
| Oignons (1 kg) | 1,14 $ |
| Eau (1 L) | 0,79 $ |
| Coca-Cola / Pepsi (2 L) | 1,16 $ |
| Vin milieu de gamme (75 cl) | 2,75 $ |
| Bière supermarché (0,5 L) | 1,62 $ |
| 🚌 Transport & Loisirs | |
| Ticket transport en commun | 2,25 $ |
| Abonnement mensuel transport | 33,32 $ |
| Taxi (8 km) | 13,03 $ |
| Essence (1 L) | 1,1 $ |
| Internet illimité 50 Mbps (mois) | 37,52 $ |
| Abonnement salle de sport | 13,5 $ |
| Cinéma (1 personne) | 6,49 $ |
| 🏥 Santé & Hygiène | |
| Consultation médecin | 23,07 $ |
| Médicament rhume (1 semaine) | 4,95 $ |
| Shampooing | 3,34 $ |
| Papier toilette (× 4) | 1,69 $ |
| Dentifrice | 1,16 $ |
| Coupe de cheveux | 5,58 $ |
| 🛍️ Services & Divers | |
| Maternelle / crèche (mois) | 204,31 $ |
| École internationale primaire (an) | 3803,97 $ |
| Jeans (marque) | 49,99 $ |
| Baskets (marque) | 75,12 $ |
